- ろ過装置のショウエイ ≫
- お役立ち情報 ≫
- 配管口径換算表
配管口径換算表
一般管(VP) JIS K6741
呼び径 | 外径 | 厚さ | 近似内径 | 長さ | 1m当たりの質量 :kg(参考) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | 基準寸法 | 最大・大小 許容差 |
平均許容差 | 最小 | 許容差 | (参考) | ||
– | 13 | 18 | ± 0.2 | ± 0.2 | 2.2 | + 0.6 | 13 | 4,000 | 0.174 |
– | 16 | 22 | ± 0.2 | ± 0.2 | 2.7 | + 0.6 | 16 | 4,000 | 0.256 |
– | 20 | 26 | ± 0.2 | ± 0.2 | 2.7 | + 0.6 | 20 | 4,000 | 0.310 |
– | 25 | 32 | ± 0.2 | ± 0.2 | 3.1 | + 0.8 | 25 | 4,000 | 0.448 |
– | 30 | 38 | ± 0.3 | ± 0.2 | 3.1 | + 0.8 | 31 | 4,000 | 0.542 |
– | 40 | 48 | ± 0.3 | ± 0.2 | 3.6 | + 0.8 | 40 | 4,000 | 0.791 |
– | 50 | 60 | ± 0.4 | ± 0.2 | 4.1 | + 0.8 | 51 | 4,000 | 1.122 |
– | 65 | 76 | ± 0.5 | ± 0.3 | 4.1 | + 0.8 | 67 | 4,000 | 1.445 |
– | 75 | 89 | ± 0.5 | ± 0.3 | 5.5 | + 0.8 | 77 | 4,000 | 2.202 |
– | 100 | 114 | ± 0.6 | ± 0.4 | 6.6 | + 1.0 | 100 | 4,000 | 3.409 |
– | 125 | 140 | ± 0.8 | ± 0.5 | 7.0 | + 1.0 | 125 | 4,000 | 4.464 |
– | 150 | 165 | ± 1.0 | ± 0.5 | 8.9 | + 1.4 | 146 | 4,000 | 6.701 |
– | 200 | 216 | ± 1.3 | ± 0.7 | 10.3 | + 1.4 | 194 | 4,000 | 10.129 |
※単位はmmとする。
配管用炭素鋼鋼管(SGP JIS G 3452-1973)
呼び径 | 外径 | 厚さ | 近似内径 | 長さ | 1m当たりの質量 :kg(参考) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | 基準寸法 | 最大・大小 許容差 |
平均許容差 | 最小 | 許容差 | (参考) | ||
1/8 | 6 | 10.5 | – | – | 2.0 | – | – | – | 0.419 |
1/4 | 8 | 13.8 | – | – | 2.3 | – | – | – | 0.652 |
3/8 | 10 | 17.3 | – | – | 2.3 | – | – | – | 0.652 |
1/2 | 15 | 21.7 | – | – | 2.8 | – | – | – | 1.310 |
3/4 | 20 | 27.2 | – | – | 2.8 | – | – | – | 1.680 |
1 | 25 | 34.0 | – | – | 3.2 | – | – | – | 2.430 |
1 1/4 | 32 | 42.7 | – | – | 3.5 | – | – | – | 3.380 |
1 1/2 | 40 | 48.6 | – | – | 3.5 | – | – | – | 3.890 |
2 | 50 | 60.5 | – | – | 3.8 | – | – | – | 5.310 |
2 1/2 | 65 | 76.3 | – | – | 4.2 | – | – | – | 7.470 |
3 | 80 | 89.1 | – | – | 4.2 | – | – | – | 8.790 |
3 1/2 | 90 | 101.6 | – | – | 4.2 | – | – | – | 10.100 |
4 | 100 | 114.3 | – | – | 4.5 | – | – | – | 12.200 |
5 | 125 | 139.8 | – | – | 4.5 | – | – | – | 15.000 |
6 | 150 | 165.2 | – | – | 5.0 | – | – | – | 19.800 |
7 | 175 | 190.7 | – | – | 5.3 | – | – | – | 24.200 |
8 | 200 | 216.3 | – | – | 5.8 | – | – | – | 30.100 |
※単位はmmとする。