- ろ過装置のショウエイ ≫ 製品情報 ≫
- FRP製ろ過装置 SPKNシリーズ
FRP製ろ過装置 SPKNシリーズ
資料のダウンロードにはパスワードが必要です。
お持ちでない方は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
(パスワード発行には少々お時間をいただきます。)
また、掲載している資料は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している資料は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
SPKN-S5 手動五方弁型積層ろ過装置
カタログ
図面
型式 | 50Hz | 60Hz | |||
DXF | DXF | ||||
浴槽向け | SPKN-120S5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPKN-140S5 | |||||
SPKN-160S5 | |||||
SPKN-190S5 | |||||
SPKN-220S5 | |||||
プール向け | SPKN-120S5 | ||||
SPKN-140S5 | |||||
SPKN-160S5 | |||||
SPKN-190S5 | |||||
SPKN-220S5 |
マニュアル
SPKN-S5A 全自動積層ろ過装置
カタログ
図面
型式 | 50Hz | 60Hz | |||
DXF | DXF | ||||
浴槽向け | SPKN-120S5A | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPKN-140S5A | |||||
SPKN-160S5A | |||||
SPKN-190S5A | |||||
SPKN-220S5A | |||||
プール向け | SPKN-120S5A | ||||
SPKN-140S5A | |||||
SPKN-160S5A | |||||
SPKN-190S5A | |||||
SPKN-220S5A |
マニュアル
SPKN-S5AN 全自動温度調節付積層ろ過装置
カタログ
図面
型式 | 50Hz | 60Hz | |||
DXF | DXF | ||||
浴槽向け | SPKN-120S5AN | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPKN-140S5AN | |||||
SPKN-160S5AN | |||||
SPKN-190S5AN | |||||
SPKN-220S5AN | |||||
プール向け | SPKN-120S5AN | ||||
SPKN-140S5AN | |||||
SPKN-160S5AN | |||||
SPKN-190S5AN | |||||
SPKN-220S5AN |
マニュアル
SPKN-S5ANT 全自動温度・水位調節付積層ろ過装置
カタログ
図面
型式 | 50Hz | 60Hz | |||
DXF | DXF | ||||
浴槽向け | SPKN-120S5ANT | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPKN-140S5ANT | |||||
SPKN-160S5ANT | |||||
SPKN-190S5ANT | |||||
SPKN-220S5ANT | |||||
プール向け | SPKN-120S5ANT | ||||
SPKN-140S5ANT | |||||
SPKN-160S5ANT | |||||
SPKN-190S5ANT | |||||
SPKN-220S5ANT |
マニュアル
SPKN-S5ANTC 自動残留塩素濃度制御装置付高性能循環ろ過装置
カタログ
図面
型式 | 50Hz | 60Hz | |||
DXF | DXF | ||||
浴槽向け | SPKN-120S5ANTC | ||||
---|---|---|---|---|---|
SPKN-140S5ANTC | |||||
SPKN-160S5ANTC | |||||
SPKN-190S5ANTC | |||||
SPKN-220S5ANTC | |||||
プール向け | SPKN-120S5ANTC | ||||
SPKN-140S5ANTC | |||||
SPKN-160S5ANTC | |||||
SPKN-190S5ANTC | |||||
SPKN-220S5ANTC |
マニュアル
自動残留塩素濃度制御装置付高性能循環ろ過装置SPKN-S5ANTC 取扱説明書(準備中)
自動残留塩素濃度制御装置付高性能循環ろ過装置SPKN-S5ANTC 仕様表
自動残留塩素濃度制御装置付高性能循環ろ過装置SPKN-S5ANTC 仕様表
SPKN-S5ANTC6 浴槽向け フルスペック仕様積層ろ過装置
カタログ
図面
■3S~10S
型式 | 50Hz | 60Hz | ||
DXF | DXF | |||
SPKN-3S5ANTC6 | ||||
---|---|---|---|---|
SPKN-4S5ANTC6 | ||||
SPKN-6S5ANTC6 | ||||
SPKN-8S5ANTC6 | ||||
SPKN-9S5ANTC6 | ||||
SPKN-10S5ANTC6 |
■120S~220S
型式 | 50Hz | 60Hz | ||
DXF | DXF | SPKN-120S5ANTC6 | ||
---|---|---|---|---|
SPKN-140S5ANTC6 | ||||
SPKN-160S5ANTC6 | ||||
SPKN-190S5ANTC6 | ||||
SPKN-220S5ANTC6 |
マニュアル
SPKN-S5ANTC6 プール向け フルスペック仕様積層ろ過装置
カタログ
図面
型式 | 50Hz | 60Hz | ||
DXF | DXF | SPKN-120S5ANTC6 | ||
---|---|---|---|---|
SPKN-140S5ANTC6 | ||||
SPKN-160S5ANTC6 | ||||
SPKN-190S5ANTC6 | ||||
SPKN-220S5ANTC6 |
マニュアル
フルスペック仕様積層ろ過装置SPKN-S5ANTC6 取扱説明書(プール向け) 準備中
フルスペック仕様積層ろ過装置SPKN-S5ANTC6 プール向け 仕様表
フルスペック仕様積層ろ過装置SPKN-S5ANTC6 プール向け 仕様表