- ろ過装置のショウエイ ≫ 製品情報 ≫
- 水質制御装置 ≫
- NJ 自動残留塩素濃度制御装置 New純
水質制御装置NJ 自動残留塩素濃度制御装置 New純
概要

型式:NJ
高精度な残留塩素濃度測定と最適な制御方式で安全な残留塩素濃度を維持する、自動残留塩素濃度制御装置です。
省スペース化を実現し、お客様の設備に容易に組み込めるようにしました。
浴槽水・温泉水のほか、スイミングプールなど幅広い用途にご使用いただけます。
■標準納期
20日間(特注納期:30日間)■型式

仕様
電源 | AC 100V/200V |
使用環境 | 周囲温度:0~50℃(結露しないこと)※1 周囲湿度:35~85%RH(結露しないこと)※1 |
残留塩素計 | CS-05 |
濃度センサ | CS-05濃度センサ ケーブル長1.8m オプションにて5mまで延長可※2 |
測定方法 |
ポーラログラフ法 精度±5%(0.00~2.00ppm) |
制御範囲 | 0.00~2.00ppm |
表示範囲 | 0.00~3.09ppm |
電極洗浄方法 | ガラスビーズ洗浄及び電気洗浄 |
測定水条件※3 | 温度:0~45℃ 流量:2.0~3.0L/min(適正流量は2.5L/min) 圧力:0.01~0.30MPa※4 pH値:5.8~9.0※5 |
表示 |
LED(緑)塩素濃度:0.00~3.09ppm (3.10ppm以上の場合は「⁻⁻,⁻⁻」表示になります) (濃度異常、制御異常のアラーム番号を表示) |
※1 屋内であること
※2 引回し300㎜以上動力線と離す
※3 サンプリングポンプなしの場合、ろ過循環流量が30L/min以上確保できること
また、サンプリング水出入口の差圧が0.05MPa以上確保できること(入口>出口)
※4 0.30MPa以上の場合は、一次側に減圧弁を設け、二次側を大気開放にする
※5 水質により範囲内でも使用できない場合もあります
型式 | 仕様 | ||||||
100V | 200V | サンプリングポンプ | 記録計 | 形式 | 消費電力(W)/(VA) | ||
100V | 200V | ||||||
NJ-PD-1 | NJ-PD-2 | あり | あり※ | ― | 50Hz | 108.40/108.40 | 111.20/111.20 |
60Hz | 143.40/143.40 | 146.20/146.20 | |||||
NJ-PD-1L | NJ-PD-2L | 一体型 | 50Hz | 108.40/108.40 | 111.20/111.20 | ||
60Hz | 143.40/143.40 | 146.20/146.20 | |||||
NJ-D-1 | NJ-D-2 | ― | あり※ | ― | 50Hz | 8.40/8.40 | 11.20/11.20 |
60Hz | |||||||
NJ-D-1L | NJ-D-2L | 一体型 | 50Hz | 8.40/8.40 | 11.20/11.20 | ||
60Hz | |||||||
NJ-P-1 | NJ-P-2 | あり | ― | ― | 50Hz | 104.90/104.90 | 107.20/107.20 |
60Hz | 139.90/139.90 | 142.20/142.20 | |||||
NJ-P-1L | NJ-P-2L | 一体型 | 50Hz | 104.90/104.90 | 107.20/107.20 | ||
60Hz | 139.90/139.90 | 142.20/142.20 | |||||
NJ-1 | NJ-2 | ― | ― | ― | 50Hz | 4.90/4.90 | 7.20/7.20 |
60Hz | |||||||
NJ-1L | NJ-2L | 一体型 | 50Hz | 4.90/4.90 | 7.20/7.20 | ||
60Hz | |||||||
NJS-1 | NJS-2 | ― | ― | パーツ形式 | 50Hz | ― | ― |
※記録計→データロガー変更に別途かかります。(データ保存用SDカード(2GB)×1枚付)
関連製品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |