- ろ過装置のショウエイ ≫ 製品情報 ≫
- アトラクション・リラクゼーション機器 ≫
- 超音波セット
アトラクション・リラクゼーション機器超音波セット
概要

仕様
超音波ノズルユニット、パワーユニット、吸込口、防水金物のセットになっています。
型式 | 超音波ノズルユニット | パワーユニット |
UN2-1 | UN2-1(UN2-1×1、AS-32×1付) | SJPN-1 |
UN2-2 | UN2-2(UN2-1×2、AS-32×1付) | SJPN-1 |
UN2-3 | UN2-3(UN2-1×3、AS-32×2付) | SJPN-2 |
UN2-4 | UN2-4(UN2-1×4、AS-32×3付) | SJPN-3 |
UN3-1 | UN3-1(UN3-1×1、AS-32×1付) | SJPN-1 |
UN3-2 | UN3-2(UN3-1×2、AS-32×1付) | SJPN-2 |
UN3-3 | UN3-3(UN3-1×3、AS-32×2付) | SJPN-3 |
UN3-4 | UN3-4(UN3-1×4、AS-32×3付) | SJPN-4 |
UN4-1 | UN4-1(UN4-1×1、AS-32×1付) | SJPN-1 |
UN4-2 | UN4-2(UN4-1×2、AS-32×1付) | SJPN-3 |
UN4-3 | UN4-3(UN4-1×3、AS-32×2付) | SJPN-4 |
UN4-4 | UN4-4(UN4-1×4、AS-32×3付) | SJPN-4 |
超音波ノズルユニット | UN2-1(UN2-1×1、AS-32×1付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-1 |
ポンプ型式 | 32×32FSFDN5.75E(0.75kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1530 | |
消費電力 | 50Hz:0.93kW/1.15kVA 60Hz:0.91kW/1.11kVA |
|
吸込口 | VR32 (×2) | |
防水金物 | BV32 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN2-2(UN2-1×2、AS-32×1付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-1 |
ポンプ型式 | 32×32FSFDN5.75E(0.75kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1530 | |
消費電力 | 50Hz:0.93kW/1.15kVA 60Hz:0.91kW/1.11kVA |
|
吸込口 | VR32 (×2) | |
防水金物 | BV32 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN2-3(UN2-1×3、AS-32×2付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-2 |
ポンプ型式 | 32×32FSGDN51.5E(1.5kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1530 | |
消費電力 | 50Hz:2.00kW/2.22kVA 60Hz:1.69kW/2.15kVA |
|
吸込口 | VR32 (×2) | |
防水金物 | BV32 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN2-4(UN2-1×4、AS-32×3付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-3 |
ポンプ型式 | 40×32FSGDN52.2E(2.2kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1540 | |
消費電力 | 50Hz:2.84kW/3.26kVA 60Hz:2.62kW/3.12kVA |
|
吸込口 | VR40 (×2) | |
防水金物 | BV40 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN3-1(UN3-1×1、AS-32×1付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-1 |
ポンプ型式 | 32×32FSFDN5.75E(0.75kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1530 | |
消費電力 | 50Hz:0.93kW/1.15kVA 60Hz:0.91kW/1.11kVA |
|
吸込口 | VR32 (×2) | |
防水金物 | BV32 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN3-2(UN3-1×2、AS-32×1付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-2 |
ポンプ型式 | 32×32FSGDN51.5E(1.5kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1530 | |
消費電力 | 50Hz:2.00kW/2.22kVA 60Hz:1.69kW/2.15kVA |
|
吸込口 | VR32 (×2) | |
防水金物 | BV32 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN3-3(UN3-1×3、AS-32×2付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-3 |
ポンプ型式 | 40×32FSGDN52.2E(2.2kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1540 | |
消費電力 | 50Hz:2.84kW/3.26kVA 60Hz:2.62kW/3.12kVA |
|
吸込口 | VR40 (×2) | |
防水金物 | BV40 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN3-4(UN3-1×4、AS-32×3付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-4 |
ポンプ型式 | 50×40FSGDN53.7E(3.7kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1550 | |
消費電力 | 50Hz:3.81kW/5.27kVA 60Hz:4.24kW/5.06kVA |
|
吸込口 | VR50 (×2) | |
防水金物 | BV50 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN4-1(UN4-1×1、AS-32×1付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-1 |
ポンプ型式 | 32×32FSFDN5.75E(0.75kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1530 | |
消費電力 | 50Hz:0.93kW/1.15kVA 60Hz:0.91kW/1.11kVA |
|
吸込口 | VR32 (×2) | |
防水金物 | BV32 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN4-2(UN4-1×2、AS-32×1付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-3 |
ポンプ型式 | 40×32FSGDN52.2E(2.2kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1540 | |
消費電力 | 50Hz:2.84kW/3.26kVA 60Hz:2.62kW/3.12kVA |
|
吸込口 | VR40 (×2) | |
防水金物 | VR40 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN4-3(UN4-1×3、AS-32×2付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-4 |
ポンプ型式 | 50×40FSGDN53.7E(3.7kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1550 | |
消費電力 | 50Hz:3.81kW/5.27kVA 60Hz:4.24kW/5.06kVA |
|
吸込口 | VR50 (×2) | |
防水金物 | BV50 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。
超音波ノズルユニット | UN4-4(UN4-1×4、AS-32×3付) | |
パワーユニット | 型式 | SJPN-4 |
ポンプ型式 | 50×40FSGDN53.7E(3.7kW) | |
ヘアキャッチャ型式 | MCFN-1550 | |
消費電力 | 50Hz:3.81kW/5.27kVA 60Hz:4.24kW/5.06kVA |
|
吸込口 | VR65 (×2) | |
防水金物 | BV65 (×2) |
注意:60Hz仕様は上記表と異なる場合があります(消費電力を除く)。60Hz仕様の詳細は図面をご確認ください。