- ろ過装置のショウエイ ≫ 製品情報 ≫
- アトラクション・リラクゼーション機器 ≫
- バイブラマット ≫
- SB-E バイブラマットセット
アトラクション・リラクゼーション機器 バイブラマットSB-E バイブラマットセット
概要
仕様
バイブラマット・バイブラ用ブロア・吐出サイレンサー・フレキシブルジョイント・防振ゴムのセットになっています。
バイブラマットについては「SB 角型・SUS製」をご覧ください。
型式 | 能力 | バイブラマット |
SB-1E | 1500mmAq×0.25m3/min | SB500×500 |
SB-2E | 1500mmAq×0.50m3/min | SB500×1000 |
SB-3E | 1500mmAq×1.00m3/min | SB1000×1000 |
SB-4E | 1500mmAq×1.50m3/min | SB1000×1500 |
SB-5E | 1500mmAq×2.00m3/min | SB1000×2000 |
SB-6E | 1500mmAq×2.25m3/min | SB1500×1500 |
SB-7E | 1500mmAq×3.00m3/min | SB1500×2000 |
SB-8E | 1500mmAq×4.00m3/min | SB2000×2000 |
■SB-1E
型式 | 能力 | セット内容 | |
SB-1E | 1500mmAq×0.25m3/min | バイブラマット | 500×500 |
バイブラ用ブロア | TSS-25(0.4kW)2250rpm | ||
吐出サイレンサー | KMS-25 | ||
フレキシブルジョイント | FJ-25 | ||
防振ゴム | TSS型 |
■SB-2E
型式 | 能力 | セット内容 | |
SB-2E | 1500mmAq×0.50m3/min | バイブラマット | 500×1000 |
バイブラ用ブロア | TSS-32(0.75kW)2250rpm | ||
吐出サイレンサー | KMS-32 | ||
フレキシブルジョイント | FJ-32 | ||
防振ゴム | TSS型 |
■SB-3E
型式 | 能力 | セット内容 | |
SB-3E | 1500mmAq×1.00m3/min | バイブラマット | 1000×1000 |
バイブラ用ブロア | TSA-40(0.75kW)1750rpm | ||
吐出サイレンサー | KMS-40 | ||
フレキシブルジョイント | FJ-40 | ||
防振ゴム | TSA型 |
■SB-4E
型式 | 能力 | セット内容 | |
SB-4E | 1500mmAq×1.50m3/min | バイブラマット | 1000×1500 |
バイブラ用ブロア | TSA-50(1.5kW)1500rpm | ||
吐出サイレンサー | KMS-50 | ||
フレキシブルジョイント | FJ-50 | ||
防振ゴム | TSA型 |
■SB-5E
型式 | 能力 | セット内容 | |
SB-5E | 1500mmAq×2.00m3/min | バイブラマット | 1000×2000 |
バイブラ用ブロア | TSA-65(1.5kW)1500rpm | ||
吐出サイレンサー | KMS-65 | ||
フレキシブルジョイント | FJ-65 | ||
防振ゴム | TSA型 |
■SB-6E
型式 | 能力 | セット内容 | |
SB-6E | 1500mmAq×2.25m3/min | バイブラマット | 1500×1500 |
バイブラ用ブロア | TSA-65(2.2kW)1750rpm | ||
吐出サイレンサー | KMS-65 | ||
フレキシブルジョイント | FJ-65 | ||
防振ゴム | TSA型 |
■SB-7E
型式 | 能力 | セット内容 | |
SB-7E | 1500mmAq×3.00m3/min | バイブラマット | 1500×2000 |
バイブラ用ブロア | SSR-65(2.2kW)1860rpm | ||
吐出サイレンサー | KM-65 | ||
フレキシブルジョイント | LS-65 | ||
防振ゴム | SSR型(SSR-65) |
■SB-8E
型式 | 能力 | セット内容 | |
SB-8E | 1500mmAq×4.00m3/min | バイブラマット | 2000×2000 |
バイブラ用ブロア | SSR-80(2.2kW)1470rpm | ||
吐出サイレンサー | KM-80 | ||
フレキシブルジョイント | LS-80 | ||
防振ゴム | SSR型(SSR-80) |