- ろ過装置のショウエイ ≫ 製品情報 ≫
- FRP製タンク ≫
- 貯湯用タンク 貯湯缶太
FRP製タンク貯湯用タンク 貯湯缶太
資料のダウンロードにはパスワードが必要です。
お持ちでない方は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
(パスワード発行には少々お時間をいただきます。)
また、掲載している資料は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している資料は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
KTN-HW 縦型
カタログ
図面
型式 | DXF | |
KTN-10HW | ||
---|---|---|
KTN-15HW | ||
KTN-20HW | ||
KTN-25HW | ||
KTN-30HW | ||
KTN-35HW | ||
KTN-40HW | ||
KTN-45HW | ||
KTN-50HW | ||
KTN-60HW | ||
KTN-70HW | ||
KTN-80HW | ||
KTN-90HW | ||
KTN-100HW |
マニュアル
KT-HW50M 縦型 保温材50mm
カタログ
図面
型式 | DXF | |
KT-10HW50M | ||
---|---|---|
KT-15HW50M | ||
KT-20HW50M | ||
KT-25HW50M | ||
KT-30HW50M | ||
KT-35HW50M | ||
KT-40HW50M | ||
KT-45HW50M | ||
KT-50HW50M | ||
KT-60HW50M | ||
KT-70HW50M | ||
KT-80HW50M | ||
KT-90HW50M | ||
KT-100HW50M |
マニュアル
KT-HW100M 縦型 保温材100mm
カタログ
図面
型式 | DXF | |
KT-10HW100M | ||
---|---|---|
KT-15HW100M | ||
KT-20HW100M | ||
KT-25HW100M | ||
KT-30HW100M | ||
KT-35HW100M | ||
KT-40HW100M | ||
KT-45HW100M | ||
KT-50HW100M | ||
KT-60HW100M | ||
KT-70HW100M | ||
KT-80HW100M | ||
KT-90HW100M | ||
KT-100HW100M |
マニュアル
KTN-YHW 横型
カタログ
図面
型式 | DXF | |
KTN-20YHW | ||
---|---|---|
KTN-25YHW | ||
KTN-30YHW | ||
KTN-35YHW | ||
KTN-40YHW | ||
KTN-45YHW | ||
KTN-50YHW | ||
KTN-60YHW | ||
KTN-70YHW | ||
KTN-80YHW | ||
KTN-90YHW | ||
KTN-100YHW |
マニュアル
KT-YHW50M 横型 保温材50mm
カタログ
図面
型式 | DXF | |
KT-20YHW50M | ||
---|---|---|
KT-25YHW50M | ||
KT-30YHW50M | ||
KT-35YHW50M | ||
KT-40YHW50M | ||
KT-45YHW50M | ||
KT-50YHW50M | ||
KT-60YHW50M | ||
KT-70YHW50M | ||
KT-80YHW50M | ||
KT-90YHW50M | ||
KT-100YHW50M |
マニュアル