FRP製タンク 貯湯用タンク 貯湯缶太
KTN-HW 縦型
    
概要
型式:KTN-HW
耐蝕性・保温性に優れ、海水・温泉に使用できるFRP製貯湯タンクです。
分割搬入・現地組立可能ですので、入口の狭い機械室にも設置が可能です。
豊富なバリエーションから、用途や能力に合わせて仕様を選定してください。 
■標準納期
営業担当までお問い合わせください
■耐震強度
1.0G
■最高使用圧力
0.49MPa
■使用温度
0℃(不凍)~80℃
 
仕様
  
 | 型式 | 実容量(L) | 重量(kg) | φA内径×DH直胴(mm) | LH全高(mm) | 給水・給湯(A) | 循環入・出(A) | 返湯(A) | 
 | KTN-10HW | 1,000 | 430 | 1100×1000 | 1,740 | 50 | 40 | 40 | 
 | KTN-15HW | 1,500 | 450 | 1100×1300 | 2,040 | 50 | 40 | 40 | 
 | KTN-20HW | 2,000 | 550 | 1200×1600 | 2,424 | 50 | 40 | 40 | 
 | KTN-25HW | 2,500 | 620 | 1300×1600 | 2,467 | 65 | 50 | 50 | 
 | KTN-30HW | 3,000 | 660 | 1300×2000 | 2,867 | 65 | 50 | 50 | 
 | KTN-35HW | 3,500 | 760 | 1400×2000 | 2,879 | 65 | 50 | 50 | 
 | KTN-40HW | 4,000 | 830 | 1500×2000 | 2,921 | 65 | 50 | 50 | 
 | KTN-45HW | 4,500 | 1,040 | 1600×2000 | 2,977 | 65 | 50 | 50 | 
 | KTN-50HW | 5,000 | 1,200 | 1700×2000 | 3,029 | 80 | 65 | 65 | 
 | KTN-60HW | 6,000 | 1,350 | 1800×2000 | 3,076 | 80 | 65 | 65 | 
 | KTN-70HW | 7,000 | 1,600 | 1900×2000 | 3,114 | 80 | 65 | 65 | 
 | KTN-80HW | 8,000 | 1,900 | 2100×2000 | 3,207 | 80 | 65 | 65 | 
 | KTN-90HW | 9,000 | 2,050 | 2200×2000 | 3,253 | 100 | 65 | 65 | 
 | KTN-100HW | 10,000 | 2,250 | 2300×2000 | 3,290 | 100 | 65 | 65 | 
 
 
関連製品