浴槽 悠湯・和泉シリーズ 浴槽シリーズ 悠湯
陶器風呂


概要

陶器風呂
陶器製の浴槽です。
寸法、形状等オーダーメイド仕様の作製にも承ります。
担当者にお問い合わせください。

■形状
丸型ロクロ成型、丸型手捻り成型、小判型手捻り成型
■標準納期
担当者までお問い合わせください

仕様

■丸型ロクロ
型式 外寸法(mm)A×C 重量目安(kg) 浴槽容量(≒L)
丸型ロクロΦ900 Φ900×550 100 200
丸型ロクロΦ950 Φ950×580 110 250
丸型ロクロΦ1,000 Φ1,000×600 120 300
丸型ロクロΦ1,100 Φ1,100×600 130 360
丸型ロクロΦ1,150 Φ1,150×600 140 400
丸型ロクロΦ1,200 Φ1,200×600 150 440
丸型ロクロΦ1,250 Φ1,250×600 165 480
丸型ロクロΦ1,300 Φ1,300×600 180 530
■丸型手捻り
型式 外寸法(mm)A×C 重量目安(kg) 浴槽容量(≒L)
丸型手捻りΦ900 Φ900×550 100 200
丸型手捻りΦ950 Φ950×580 110 250
丸型手捻りΦ1,000 Φ1,000×600 120 300
丸型手捻りΦ1,100 Φ1,100×600 130 360
丸型手捻りΦ1,150 Φ1,150×600 140 400
丸型手捻りΦ1,200 Φ1,200×600 150 440
丸型手捻りΦ1,250 Φ1,250×600 165 480
丸型手捻りΦ1,300 Φ1,300×600 180 530
丸型手捻りΦ1,400 Φ1,400×600 200 610
丸型手捻りΦ1,500 Φ1,500×600 230 700
丸型手捻りΦ1,600 Φ1,600×600 260 800
丸型手捻りΦ1,700 Φ1,700×600 290 900
丸型手捻りΦ1,800 Φ1,800×600 320 1000
■小判型手捻り
   型式 外寸法(mm)A×B×C 重量目安(kg) 浴槽容量(≒L)
 小判型手捻り1200  1,200×750×550 100 250
小判型手捻り1300 1,300×750×580 120 290
小判型手捻り1400 1,400×800×580 135 340
小判型手捻り1500 1,500×800×580 150 380
小判型手捻り1600 1,600×850×580 170 440
小判型手捻り1700 1,700×850×580 185 480
小判型手捻り1800 1,800×900×580 200 550
小判型手捻り2000 2,000×950×580 230 670

ページTOPへ