FRP製タンク 水処理用ろ過タンク 缶太
KTN 耐圧0.59MPa仕様


概要

KTN FRP製ろ過タンク 缶太 耐圧0.59MPa仕様
型式:KTN-P-H-A

FRP製の大型ろ過タンクです。
豊富なバリエーションから、用途や能力に合わせてカスタマイズが可能です。
集水ノズル中板方式で、ろ過水たまりができず衛生的です。
浴槽・プールのろ過にもご使用いただけます。
 
■標準納期
営業担当までお問い合わせください
■耐震強度
1.0G
■最高使用圧力
0.59MPa
※0.39MPaは別ページ参照(0.59MPa以上も作製可能)

KTN FRP製ろ過タンク 缶太 耐圧0.59MPa仕様:図
型式 呼称内径BΦ 口径A カスタマイズ箇所
KTN40-PHA 400 32 ①本体色(標準マンセル値N7.5 グレー)
JIS規格でご指定ください
②マンホール取付位置
③覗き穴取付位置
④耐震強度(標準1.0G)4タイプより選択
0.6G
1.0G
1.5G
2.0G
⑤最高使用圧力(P
0.39Mpa(4.0kgf/cm2
0.59MPa(6.0kgf/cm2
(0.59MPa以上も作製可能)
⑥胴長(H)5タイプより選択
1,000mm
1,200mm
1,500mm
1,800mm
2,000mm
⑦口径(A
表内青字=標準口径
(他口径も作製可能)
KTN50-PHA 500 40
KTN60-PHA 600 40
KTN70-PHA 700 50
KTN80-PHA 800 50
KTN90-PHA 900 65
KTN100-PHA 1000 65
KTN110-PHA 1100 80
KTN120-PHA 1200 80
KTN130-PHA 1300 80
KTN140-PHA 1400 80
KTN150-PHA 1500 100
KTN160-PHA 1600 100
KTN170-PHA 1700 100
KTN180-PHA 1800 100
KTN190-PHA 1900 125
KTN200-PHA 2000 125
KTN210-PHA 2100 125
KTN220-PHA 2200 125
KTN230-PHA 2300 150
KTN240-PHA 2400 150
KTN250-PHA 2500 150
KTN260-PHA 2600 150

仕様

機種
型式 流速-口径-能力
KTN40 20-32-2.5 30-32-4 40-40-5
KTN50 20-32-4 30-40-5 40-40-6
KTN60 20-40-6 30-40-9 40-50-11
KTN70 20-40-8 30-50-12 40-50-15
KTN80 20-40-10 30-50-15 40-65-20
KTN90 20-50-13 30-65-19 40-80-26
KTN100 20-50-16 30-65-24 40-80-32
KTN110 20-65-19 30-80-29 40-80-38
KTN120 20-65-22 30-80-34 40-80-45
KTN130 20-80-25 30-80-40 40-100-50
KTN140 20-80-30 30-80-45 40-100-60
KTN150 20-80-35 30-100-50 40-100-70
KTN160 20-80-40 30-100-60 40-125-80
KTN170 20-80-45 30-100-70 40-125-90
KTN180 20-100-50 30-100-75 40-125-100
KTN190 20-100-55 30-125-85 40-125-115
KTN200 20-100-60 30-125-90 40-150-125
KTN210 20-100-70 30-125-105 40-150-140
KTN220 20-100-75 30-125-115 40-150-150
KTN230 20-125-80 30-150-125 40-150-170
KTN240 20-125-90 30-150-135 40-200-180
KTN250 20-125-100 30-150-150 40-200-200
KTN260 20-125-110 30-150-160 40-200-210
【選定条件】 カスタマイズ箇所: ①~③標準、④耐震強度1G、
⑦上記表の流速(m3/h/m2)-口径(A)-能力(m3/h)(標準)
⑤最高使用圧力0.59Mpa(6.0kgf/cm2)
型式 胴長(H)ごとの重量(kg)
H=1,000mm H=1,200mm H=1,500mm H=1,800mm H=2,000mm
KTN40 54 57 62 65 69
KTN50 72 76 82 87 90
KTN60 90 94 101 107 111
KTN70 116 122 131 138 144
KTN80 209 220 237 252 263
KTN90 260 273 292 312 326
KTN100 318 334 358 382 398
KTN110 374 393 420 449 467
KTN120 489 509 542 574 594
KTN130 573 598 634 671 696
KTN140 668 696 738 782 810
KTN150 792 825 873 921 953
KTN160 956 995 1,053 1,110 1,149
KTN170 1,084 1,125 1,186 1,247 1,288
KTN180 1,232 1,277 1,346 1,414 1,460
KTN190 1,395 1,445 1,521 1,596 1,647
KTN200 1,630 1,686 1,770 1,853 1,910
KTN210 1,814 1,875 1,967 2,058 2,120
KTN220 2,024 2,092 2,194 2,296 2,364
KTN230 2,350 2,412 2,505 2,598 2,660
KTN240 2,612 2,684 2,792 2,900 2,972
KTN250 2,982 3,056 3,167 3,278 3,352
KTN260 3,325 3,407 3,530 3,653 3,735

※タンク単体の重量であり、ろ過材は含んでおりません。



関連製品

水処理用ろ過タンク 缶太 KTN 耐圧0.39MPa仕様はこちら! 水処理用ろ過タンク 缶太 SPKCN カートリッジ式ろ過装置缶太本体はこちら!

ページTOPへ